<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog officiel du musée de l&#039;Air et de l&#039;Espace</title>
	<atom:link href="http://blog.museeairespace.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.museeairespace.fr</link>
	<description>Vous n&#039;irez jamais aussi loin... si près de Paris !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>360° dans la capsule spatiale Soyouz</title>
		<link>http://blog.museeairespace.fr/360%c2%b0-dans-la-capsule-spatiale-soyouz/</link>
		<comments>http://blog.museeairespace.fr/360%c2%b0-dans-la-capsule-spatiale-soyouz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Musée de l'Air</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Collections]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Votre visite]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.museeairespace.fr/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[Immergez-vous et prenez place dans l'espace confiné de la capsule Soyouz grâce à ce nouveau panorama 360°... Imaginez, vivre à 3 dans 4 m3 ! Ce fut l'expérience de Jean-Loup Chrétien, le 2 juillet 1982, après son séjour dans l'espace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.museeairespace.fr/votre-visite/collections/espace/capsule-soyouz-t6/vue-360.html"><img class="alignnone" style="font-size: 19.5px; line-height: 28.5px;" title="La capsule Soyouz à 360°" src="http://www.museeairespace.fr/fileadmin/swf/360/360-interieur-capsule-soyouz-t6.jpg" alt="" width="450" height="250" /></a></p>
<p>Immergez-vous et prenez place dans l&#8217;espace confiné de la capsule Soyouz grâce à ce nouveau panorama 360°&#8230; Imaginez, vivre à 3 dans 4 m3 ! Ce fut l&#8217;expérience de Jean-Loup Chrétien, le 2 juillet 1982, après son séjour dans l&#8217;espace. <a title="La capsule Soyouz à 360°" href="http://www.museeairespace.fr/votre-visite/collections/espace/capsule-soyouz-t6/vue-360.html">Voir le panorama 360°</a>. <a title="Panoramas 360°" href="http://www.museeairespace.fr/bonus/panorama-360.html">Voir tous les panoramas</a>.</p>
<p><strong><a href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=BlogMuseeAirEspacePanorama&amp;loc=fr_FR"><img class="alignleft" title="S'inscrire par email" src="http://www.museeairespace.fr/uploads/RTEmagicC_picto-mail-rss-03_01.gif.gif" alt="" width="60" height="60" /></a>Un service simple, rapide et gratuit</strong> : pour être tenu informé de la publication d&#8217;un nouveau panorama, vous pouvez souscrire par email au flux RSS de la catégorie. Ainsi, dès qu&#8217;un article informant de la disponibilité d&#8217;une vue 360° paraîtra, vous recevrez un email dans les heures qui suivent (pas d&#8217;article, pas d&#8217;email).<a title="S'inscrire par email" href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=BlogMuseeAirEspacePanorama&amp;loc=fr_FR"> S&#8217;inscrire par email</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.museeairespace.fr/360%c2%b0-dans-la-capsule-spatiale-soyouz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ère aéronautique mondiale&#8230; Le 1er quadrimoteur électrique va évoluer demain dans le ciel du Bourget !</title>
		<link>http://blog.museeairespace.fr/1ere-aeronautique-mondiale-le-1er-quadrimoteur-electrique-va-evoluer-demain-dans-le-ciel-du-bourget/</link>
		<comments>http://blog.museeairespace.fr/1ere-aeronautique-mondiale-le-1er-quadrimoteur-electrique-va-evoluer-demain-dans-le-ciel-du-bourget/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Musée de l'Air</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnet de bord]]></category>
		<category><![CDATA[Salon de l'Aviation Verte]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation Verte]]></category>
		<category><![CDATA[Catherine Maunoury]]></category>
		<category><![CDATA[Gérard Feldzer]]></category>
		<category><![CDATA[Inauguration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.museeairespace.fr/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Premier lieu de mémoire aéronautique du monde, le musée de l’Air et de l’Espace témoigne depuis près d’un siècle des évolutions qu’a connu la machine volante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1802" title="cri-cri-gerard-feldzer-450" src="http://blog.museeairespace.fr/wp-content/2010/09/cri-cri-gerard-feldzer-450.jpg" alt="" width="450" height="235" /></p>
<p>Premier lieu de mémoire aéronautique du monde, le musée de l’Air et de l’Espace témoigne depuis près d’un siècle des évolutions qu’a connu la machine volante. Trait d’union entre le passé et l’avenir, le musée de l’Air et de l’Espace a toujours été présent aux côtés des industriels en leur offrant une tribune pour présenter leurs dernières innovations.</p>
<p>C’est dans cet esprit que Catherine Maunoury, Directrice du Musée et double championne du monde de voltige, accueille le Cri-Cri électrique, avion électrique ultraléger piloté par Didier Esteyne qui fera une <strong>démonstration en vol sur l’aéroport du Bourget ce jeudi 2 septembre à 11h</strong>.</p>
<p><span id="more-1800"></span>Les premiers vols du &laquo;&nbsp;greencri&nbsp;&raquo;, quadrimoteur électrique, ont eu lieu cette semaine à Royan (France). Les essais qui se poursuivent depuis quelques jours confirment la viabilité des systèmes.</p>
<p>L’association Green cri-cri, initiatrice du projet, créée il y a un an par Gérard Feldzer et Didier Esteyne, a réuni EADS Innovation Works et Aéro Composites Saintonge, pour le développement et la mise au point de l’appareil.<br />
Ce projet est fortement soutenu par l&#8217;Agglomération Royan Atlantique, qui y a cru dès le démarrage.<br />
Ont rapidement suivi le Critt Matériaux de Rochefort et le FEDER qui soutiennent également le projet.</p>
<p>Ce véritable laboratoire volant ouvre des perspectives innovantes en matière d’aviation, c’est une des raisons de l’engagement d’EADS Innovation Works.<br />
L’appareil a d’ores et déjà révélé sa souplesse de mise en œuvre et sa très faible signature sonore.</p>
<p>Cet appareil est construit sur la base du &laquo;&nbsp;cri cri&nbsp;&raquo; d’origine (thermique celui-ci) de Michel Colomban, ancien ingénieur d’EADS. C’est un concentré de technologies innovantes :</p>
<ul>
<li>structures composites légères,</li>
<li>quatre moteurs électriques Brushless à hélices contra      rotatives,</li>
<li>Batteries Lithium à forte densité de puissance, etc&#8230;</li>
</ul>
<p><strong><br />
Bientôt la 1ère patrouille &laquo;&nbsp;d’écovoltige&nbsp;&raquo; !</strong></p>
<p>Dès que la certification sera achevée, le projet est de fabriquer 2 autres appareils pour former la 1ère patrouille de voltige aérienne électrique.<br />
Afin de minimiser l’impact écologique, les appareils suivants seront conçus et réalisés en partie à base &laquo;&nbsp;d’éco matériaux&nbsp;&raquo;.<br />
Un ballet aérien, silencieux ou en musique, et sans pollution fera désormais la promotion des sports et loisirs de l’air plus respectueux de l’environnement.<br />
L’avion électrique n’est plus une utopie !</p>
<p>Un des prochains objectifs sera de battre des records du monde dans sa catégorie.</p>
<p>Ces études serviront également à concevoir un petit avion biplace école électrique qui sera mis sur le marché mondial et dont les perspectives commerciales sont prometteuses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.museeairespace.fr/1ere-aeronautique-mondiale-le-1er-quadrimoteur-electrique-va-evoluer-demain-dans-le-ciel-du-bourget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Musée (re)prend l&#8217;idtgv</title>
		<link>http://blog.museeairespace.fr/le-musee-reprend-lidtgv/</link>
		<comments>http://blog.museeairespace.fr/le-musee-reprend-lidtgv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Musée de l'Air</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planète pilote]]></category>
		<category><![CDATA[Votre visite]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Planète Pilote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.museeairespace.fr/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion du lancement de Planète Pilote, le Musée et le site de vente en ligne, la boutique spatiale, vous invitent à les rejoindre de nouveau à bord d’un idTGV.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Planète Pilote" href="http://www.museeairespace.fr/votre-visite/planete-pilote.html"><img title="Planète Pilote dans l'IDTGV" src="../wp-content/2010/07/idtgv-planete-pilote-2.jpg" alt="" width="450" height="271" /></a></p>
<p>A l’occasion du lancement de <a title="Planète Pilote" href="http://www.museeairespace.fr/votre-visite/planete-pilote.html">Planète Pilote</a>, le Musée et le site de vente en ligne, la boutique spatiale, vous invitent à les rejoindre de nouveau à bord d’un idTGV. Comme les 18 et 25 juin derniers, notre équipe d’animateurs sera à bord des Paris-Marseille et Marseille-Paris, les 27 et 28 août prochains, pour proposer aux voyageurs une multitude d’activités autour des thèmes de l’aéronautique et de l’espace. <a title="Voir le blog d'IdTGV" href="http://blog.idtgv.com/decouvertes/embarquez-pour-un-voyage-unique-avec-la-boutique-spatiale-et-le-musee-de-lair-et-de-lespace-a-bord-didtgv/" target="_blank">Plus de détails sur le blog d’iDTGV</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.museeairespace.fr/le-musee-reprend-lidtgv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catherine Maunoury baptise l&#8217;Airbus A400M Grizzly</title>
		<link>http://blog.museeairespace.fr/catherine-maunoury-baptise-lairbus-a400m-grizzly/</link>
		<comments>http://blog.museeairespace.fr/catherine-maunoury-baptise-lairbus-a400m-grizzly/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Musée de l'Air</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'équipage]]></category>
		<category><![CDATA[Le musée]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Catherine Maunoury]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion]]></category>
		<category><![CDATA[Inauguration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.museeairespace.fr/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Catherine Maunoury, la nouvelle directrice du Musée de l’Air et de l’Espace, a baptisé l'Airbus A400M, que toute l’équipe a surnommé affectueusement le Grizzly : un rappel des futures missions civiles et humanitaires de ce superbe appareil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.museeairespace.fr/wp-content/2010/08/catherine-maunoury-a400m-grizzly.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1729" title="Catherine Maunoury baptise l’Airbus A400M Grizzly" src="http://blog.museeairespace.fr/wp-content/2010/08/catherine-maunoury-a400m-grizzly-450x269.jpg" alt="Catherine Maunoury baptise l’Airbus A400M Grizzly" width="450" height="269" /></a></p>
<p>Catherine Maunoury, la nouvelle directrice du Musée de l’Air et de l’Espace, a baptisé l&#8217;Airbus A400M, que toute l’équipe a surnommé affectueusement le Grizzly : un rappel des futures missions civiles et humanitaires de ce superbe appareil. Cela se passait au salon de Farnborough, le 19 juillet dernier. <a title="Plus d'infos sur Catherine Maunoury" href="http://www.museeairespace.fr/le-musee/lequipage/catherine-maunoury.html">Plus d&#8217;infos sur Catherine Maunoury</a>.</p>
<p><object id="iLyROoaf8Byk" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://sll.kewego.com/swf/p3/epix.swf" /><param name="flashVars" value="language_code=en&amp;playerKey=5d3d0712e8ee&amp;skinKey=&amp;sig=iLyROoaf8Byk&amp;autostart=false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://sll.kewego.com/swf/p3/epix.swf" /><param name="flashvars" value="language_code=en&amp;playerKey=5d3d0712e8ee&amp;skinKey=&amp;sig=iLyROoaf8Byk&amp;autostart=false" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="iLyROoaf8Byk" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="300" src="http://sll.kewego.com/swf/p3/epix.swf" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="language_code=en&amp;playerKey=5d3d0712e8ee&amp;skinKey=&amp;sig=iLyROoaf8Byk&amp;autostart=false" data="http://sll.kewego.com/swf/p3/epix.swf"></embed></object><br />
Problème d&#8217;affichage ? <a title="Voir la vidéo sur le site d'Airbus" href="http://videos.airbus.com/video/iLyROoaf8Byk.html">Voir la vidéo sur le site d&#8217;Airbus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.museeairespace.fr/catherine-maunoury-baptise-lairbus-a400m-grizzly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une équipe de choc pour vous accueillir</title>
		<link>http://blog.museeairespace.fr/une-equipe-de-choc-pour-vous-accueillir/</link>
		<comments>http://blog.museeairespace.fr/une-equipe-de-choc-pour-vous-accueillir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Musée de l'Air</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiance]]></category>
		<category><![CDATA[Horaires]]></category>
		<category><![CDATA[Infos pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[L'équipage]]></category>
		<category><![CDATA[Le musée]]></category>
		<category><![CDATA[Votre visite]]></category>
		<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Sourire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.museeairespace.fr/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Brigitte, Linda, Maeva, Nassera, Naziha et Nina forment une équipe chaleureuse et dynamique, pour vous accueillir dans les meilleures conditions lors de votre visite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.museeairespace.fr/infos-pratiques/horaires.html"><img class="alignnone size-full wp-image-1792" title="Les hotesses d'accueil du Musée" src="http://blog.museeairespace.fr/wp-content/2010/08/accueil-equipe-de-choc-450.jpg" alt="" width="450" height="283" /></a></p>
<p>Brigitte, Linda, Maeva, Nassera, Naziha et Nina forment une équipe chaleureuse et dynamique, pour vous accueillir dans les meilleures conditions lors de votre visite. Une fois dans le Musée, vous pouvez faire appel à elles pour toutes vos questions ; elles vous répondront toujours avec le sourire. Et entre nous, elles sont encore mieux que des hôtesses de l’air&#8230; Nous en profitons pour leur adresser, ici, un grand merci !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.museeairespace.fr/une-equipe-de-choc-pour-vous-accueillir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déjà 5000 nouveaux pilotes !</title>
		<link>http://blog.museeairespace.fr/deja-5000-nouveaux-pilotes/</link>
		<comments>http://blog.museeairespace.fr/deja-5000-nouveaux-pilotes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Musée de l'Air</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiance]]></category>
		<category><![CDATA[Planète pilote]]></category>
		<category><![CDATA[Votre visite]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Planète Pilote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.museeairespace.fr/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Début août, Planète Pilote a accueilli son 5000e visiteur : Idriss, 11 ans, spécialement venu de Digoin (Saône-et-Loire) pour visiter le musée de l’Air et de l’Espace avec sa sœur et son oncle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.museeairespace.fr/votre-visite/planete-pilote.html"><img class="alignnone size-full wp-image-1742" title="5000e visiteur de Planète Pilote" src="http://blog.museeairespace.fr/wp-content/2010/08/planete-pilote-5000-02.jpg" alt="" width="450" height="245" /></a></p>
<p><a href="http://blog.museeairespace.fr/wp-content/2010/08/planete-pilote-5000-01.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1747" title="5000e visiteur de Planète Pilote" src="http://blog.museeairespace.fr/wp-content/2010/08/planete-pilote-5000-01-66x100.jpg" alt="" width="80" /></a>Début août, Planète Pilote a accueilli son 5000e visiteur : Idriss, 11 ans, spécialement venu de Digoin (Saône-et-Loire) avec sa sœur et son oncle. Pierre-François Mouriaux, le responsable du nouvel espace ludo-éducatif du Musée, lui a remis officiellement son attestation. Prochaine étape : le 10000e visiteur&#8230; <a title="Plus d'infos sur Planète Pilote" href="http://www.museeairespace.fr/votre-visite/planete-pilote.html">Plus d&#8217;infos sur Planète Pilote</a>. <em>© Photos <a title="Photo Vincent Pandellé" href="http://www.museeairespace.fr/services-generiques/credits.html">VP</a></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.museeairespace.fr/deja-5000-nouveaux-pilotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catherine Maunoury s&#8217;est installée aux commandes du musée de l&#8217;Air et de l&#8217;Espace</title>
		<link>http://blog.museeairespace.fr/catherine-maunoury-sest-installee-aux-commandes-du-musee-de-lair-et-de-lespace/</link>
		<comments>http://blog.museeairespace.fr/catherine-maunoury-sest-installee-aux-commandes-du-musee-de-lair-et-de-lespace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Musée de l'Air</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'équipage]]></category>
		<category><![CDATA[Le musée]]></category>
		<category><![CDATA[Catherine Maunoury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.museeairespace.fr/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Le mot du jour est : "Bienvenue !". En effet, aujourd'hui, Catherine Maunoury effectue sa première journée opérationnelle à la tête du Musée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.museeairespace.fr/le-musee/lequipage/catherine-maunoury.html"><img class="alignnone size-full wp-image-1722" title="Catherine Maunoury aux commandes du musée de l'Air et de l'Espace" src="http://blog.museeairespace.fr/wp-content/2010/08/catherine-maunoury-aux-commandes-du-musee.jpg" alt="" width="450" height="261" /></a></p>
<p>Le mot du jour est : &laquo;&nbsp;Bienvenue !&nbsp;&raquo;. En effet, aujourd&#8217;hui, <a title="Catherine Maunoury" href="http://www.museeairespace.fr/le-musee/lequipage/catherine-maunoury.html">Catherine Maunoury</a> effectue sa première journée opérationnelle à la tête du Musée. L&#8217;ordre du jour est dense avec les évènements de la rentrée &#8211; <a title="Journées du Patrimoine" href="http://www.museeairespace.fr/journees-patrimoine.html">Les journées du Patrimoine</a>, <a title="Aéropuces" href="http://www.museeairespace.fr/aeropuces/aeropuces-2010.html">Aéropuces</a>, <a title="La BD prend l'Air" href="http://www.museeairespace.fr/la-bd-prend-lair/6e-edition-2010.html">La BD prend l&#8217;Air</a>, <a title="Le Mondial de la Simulation" href="http://www.museeairespace.fr/mondial-simulation/mondial-simulation-2010.html">Le Mondial de la Simulation</a> -, et déjà se profile la préparation du prochain <a title="Salon du Bourget" href="http://www.museeairespace.fr/salon-du-bourget.html">Salon du Bourget</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.museeairespace.fr/catherine-maunoury-sest-installee-aux-commandes-du-musee-de-lair-et-de-lespace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Ailes de la Ville passent sur France 2</title>
		<link>http://blog.museeairespace.fr/les-ailes-de-la-ville-passent-sur-france-2/</link>
		<comments>http://blog.museeairespace.fr/les-ailes-de-la-ville-passent-sur-france-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Musée de l'Air</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le musée]]></category>
		<category><![CDATA[Les Ailes de la Ville]]></category>
		<category><![CDATA[Insertion professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Télé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.museeairespace.fr/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Le mardi 20 juin 2010, l’équipe de la rubrique emploi de Télématin, conduite par l’animatrice Sophie Pignal, a tourné un sujet sur les Ailes de la Ville dans le hall Bermuda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.museeairespace.fr/le-musee/les-ailes-de-la-ville/coulisses.html"><img class="alignnone size-full wp-image-1700" title="Les Ailes de la Ville" src="http://blog.museeairespace.fr/wp-content/2010/07/backstage-ailes-de-la-ville.jpg" alt="" width="450" height="239" /></a></p>
<p>Le mardi 20 juin 2010, l’équipe de la rubrique emploi de Télématin, conduite par l’animatrice Sophie Pignal, a tourné un sujet sur les Ailes de la Ville dans le hall Bermuda. Denis Boissard, directeur du Fonds pour l’insertion dans l’industrie était présent et a été interviewé par la journaliste au sujet du soutien de la métallurgie. L’après-midi, l’équipe a interviewé Joël Garcia, ancien des Ailes de la Ville dans les locaux d’Air France Industries. La diffusion du documentaire est programmée pour le mercredi 28 juillet et le lundi 6 septembre 2010. Beau coup de projecteur sur les Ailes de la Ville et merci à l’équipe de France 2 qui a été enthousiasmée par le Bermuda et le travail des jeunes.</p>
<p><a title="Chronique Télé Matin sur les Ailes de la Ville" href="http://telematin.france2.fr/?page=chronique&amp;id_article=18647">Voir la chronique de Télé Matin</a> | <a title="Voir les photos du backstage" href="http://www.museeairespace.fr/le-musee/les-ailes-de-la-ville/coulisses.html">Voir les photos du backstage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.museeairespace.fr/les-ailes-de-la-ville-passent-sur-france-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vision panoramique dans le hall des avions de l&#8217;entre deux guerres</title>
		<link>http://blog.museeairespace.fr/vision-panoramique-dans-le-hall-des-avions-de-lentre-deux-guerres/</link>
		<comments>http://blog.museeairespace.fr/vision-panoramique-dans-le-hall-des-avions-de-lentre-deux-guerres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 22:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Musée de l'Air</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collections]]></category>
		<category><![CDATA[Halls d'exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.museeairespace.fr/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Les 1er et 2 septembre 1930, Dieudonné Costes et Maurice Bellonte réussissent la traversée de l’Atlantique d’Est en Ouest, contre les vents dominants.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.museeairespace.fr/votre-visite/halls-dexposition/entre-deux-guerres/panorama-360.html"><img class="alignnone" style="font-size: 19.5px; line-height: 28.5px;" title="Hall des avions de l'entre deux guerres à 360°" src="http://www.museeairespace.fr/fileadmin/swf/360/360-hall-entre-deux-guerres.jpg" alt="" width="450" height="250" /></a></p>
<p>Les 1er et 2 septembre 1930, Dieudonné Costes et Maurice Bellonte réussissent la traversée de l’Atlantique d’Est en Ouest, contre les vents dominants. Pour célébrer les 80 ans de cet exploit, le musée vous propose, les 5 et 6 septembre, un <a title="Plis d'infos sur le week-end" href="http://www.museeairespace.fr/actualites/aviation/8/latlantique-par-costes-et-bellonte-1.html">week-end spécial autour des grandes traversées maritimes</a>. En attendant septembre, voici une nouvelle vue panoramique 360° très colorée, dans le hall des avions de l&#8217;entre deux guerres, avec le &laquo;&nbsp;Point d&#8217;interrogation&nbsp;&raquo; en vedette ! <a title="Hall des avions de l'entre deux guerres à 360°" href="http://www.museeairespace.fr/votre-visite/halls-dexposition/entre-deux-guerres/panorama-360.html">Voir le panorama 360°</a>. <a title="Panoramas 360°" href="http://www.museeairespace.fr/bonus/panorama-360.html">Voir tous les panoramas</a>.</p>
<p><strong><a href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=BlogMuseeAirEspacePanorama&amp;loc=fr_FR"><img class="alignleft" title="S'inscrire par email" src="http://www.museeairespace.fr/uploads/RTEmagicC_picto-mail-rss-03_01.gif.gif" alt="" width="60" height="60" /></a>Nouveau service simple, rapide et gratuit</strong> : pour être tenu informé de la publication d&#8217;un nouveau panorama, vous pouvez souscrire par email au flux RSS de la catégorie. Ainsi, dès qu&#8217;un article informant de la disponibilité d&#8217;une vue 360° paraîtra, vous recevrez un email dans les heures qui suivent (pas d&#8217;article, pas d&#8217;email).<a title="S'inscrire par email" href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=BlogMuseeAirEspacePanorama&amp;loc=fr_FR"> S&#8217;inscrire par email</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.museeairespace.fr/vision-panoramique-dans-le-hall-des-avions-de-lentre-deux-guerres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au revoir Antoine&#8230;</title>
		<link>http://blog.museeairespace.fr/au-revoir-antoine/</link>
		<comments>http://blog.museeairespace.fr/au-revoir-antoine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Musée de l'Air</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'équipage]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion]]></category>
		<category><![CDATA[Gérard Feldzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.museeairespace.fr/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Cet été sera marqué par quelques mouvements au sein du personnel du Musée. Arrivé en août 2006, après un stage de 2 mois en 2005, Antoine Thulin travaillait comme chargé de mission, puis chef de cabinet du directeur jusqu’à aujourd'hui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1675" title="Au revoir Antoine ! Snif..." src="http://blog.museeairespace.fr/wp-content/2010/07/au-revoir-antoine.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>Cet été sera marqué par quelques mouvements au sein du personnel du Musée. Arrivé en août 2006, après un stage de 2 mois en 2005, Antoine Thulin (à d.) travaillait comme chargé de mission, puis chef de cabinet du directeur jusqu’à aujourd&#8217;hui. Il rejoint Gérard Feldzer au Comité Régional du Tourisme de Paris &#8211; Île de France. Nous savons qu&#8217;il gardera un oeil bienveillant sur le Musée et lui souhaitons le meilleur pour ses nouvelles missions ! Nathalie du secrétariat général (à g.), n&#8217;a pas pu s&#8217;empêcher de verser une larme en regardant son voisin de bureau partir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.museeairespace.fr/au-revoir-antoine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catherine Maunoury prend les commandes du musée de l&#8217;Air et de l&#8217;Espace</title>
		<link>http://blog.museeairespace.fr/catherine-maunoury-prend-les-commandes-du-musee-de-lair-et-de-lespace/</link>
		<comments>http://blog.museeairespace.fr/catherine-maunoury-prend-les-commandes-du-musee-de-lair-et-de-lespace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Musée de l'Air</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'équipage]]></category>
		<category><![CDATA[Le musée]]></category>
		<category><![CDATA[Catherine Maunoury]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion]]></category>
		<category><![CDATA[Gérard Feldzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.museeairespace.fr/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[C'est officiel ! Catherine Maunoury a été choisie par le Ministre de la Défense, Hervé Morin, pour succéder à Gérard Feldzer à la direction du musée de l’Air et de l’Espace : une championne du monde de voltige aérienne succède à un pilote de ligne.]]></description>
